Registrace do 8.11.2025 20:00,
pak již jen na místě.
| Startovní číslo | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semová Izabela | Vsenory | Dívky nejmladší do 5 let | 150,- | Zaplaceno |
| 2 | Fousová Agáta | Dívky nejmladší do 5 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 3 | Havlíková Alžběta | Ptice | Dívky nejmladší do 5 let | 150,- | Zaplaceno |
| 4 | Hoang Do Ba Thien Nghia | Dobřichovice | Chlapci nejmladší do 5 let | 150,- | Zaplaceno |
| 5 | Pulkrabová Beáta | Dívky nejmladší do 5 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 6 | Štruncová Antonie | Dubina Running Team | Dívky nejmladší do 5 let | 150,- | Zaplaceno |
| 7 | Tesárkova Julie | Kotenčice | Dívky nejmladší do 5 let | 150,- | Zaplaceno |
| 8 | Topinka Pavel | Sport Zbraslav | Chlapci nejmladší do 5 let | 150,- | Zaplaceno |
| 9 | Černý Josef | Dobřichovice | Chlapci nejmladší do 5 let | 150,- | Zaplaceno |
| 10 | Frána Jan | Chýně | Chlapci nejmladší do 5 let | 150,- | Zaplaceno |
| 11 | Hoder Bernard | Velka Chuchle | Chlapci nejmladší do 5 let | 150,- | Zaplaceno |
| 12 | Humlová Tereza | ASK Dipoli | Dívky nejmladší do 5 let | 100,- | Zaplaceno |
| 13 | Chvojka Mikuláš | Domeček Hořovice | Chlapci nejmladší do 5 let | 150,- | Zaplaceno |
| 14 | Plzák Jakub | Dobřichovice | Chlapci nejmladší do 5 let | 150,- | Zaplaceno |
| 15 | Řádková Tereza | ASK Dipoli | Dívky nejmladší do 5 let | 100,- | 5805111534 |
| 16 | Sobotka Matouš | ASK Dipoli | Chlapci nejmladší do 5 let | 100,- | Zaplaceno |
| 17 | Svoboda Václav | Dobřichovice | Chlapci nejmladší do 5 let | 150,- | Zaplaceno |
| 18 | Výmola Hubert | Dipoli Cernosice | Chlapci nejmladší do 5 let | 150,- | Zaplaceno |
| 19 | Branislav Damián | Klínec | Chlapci nejmladší do 5 let | 150,- | Zaplaceno |
| 20 | Dubová Liliana | Dipoli | Dívky nejmladší do 5 let | 150,- | Zaplaceno |
| 21 | Fousová Sára | ASK Dipoli | Dívky nejmladší do 5 let | 100,- | Zaplaceno |
| 22 | Hoang Do Ba Thien Nhan | Dobřichovice | Dívky nejmladší do 5 let | 150,- | Zaplaceno |
| 23 | Jovanovič Štěpán | Chlapci nejmladší do 5 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 24 | Klanica Matěj | ASK Dipoli | Chlapci nejmladší do 5 let | 100,- | Zaplaceno |
| 25 | Lefebvre Valerie | ASK Dipoli | Dívky nejmladší do 5 let | 100,- | Zaplaceno |
| 27 | Maleček David | ASK Dipoli | Chlapci nejmladší do 5 let | 100,- | Zaplaceno |
| 28 | Marcín Jáchym | Praha | Chlapci nejmladší do 5 let | 150,- | Zaplaceno |
| 29 | Ráblová Sofie | Hostomice | Dívky nejmladší do 5 let | 150,- | 5808110623 |
| 30 | Slanina Vincent | Jince | Chlapci nejmladší do 5 let | 150,- | Zaplaceno |
| 31 | Topinka Lukáš | Sport Zbraslav | Chlapci nejmladší do 5 let | 150,- | Zaplaceno |
| 32 | Fontanová Nela | Černošice | Dívky 6 - 7 let | 150,- | Zaplaceno |
| 33 | Forejtová Nikol | FBC Plzeň | Dívky 6 - 7 let | 150,- | Zaplaceno |
| 34 | Hofmanová Ema | ASK Dipoli | Dívky 6 - 7 let | 100,- | Zaplaceno |
| 35 | Janeček Robin | ASK Dipoli | Chlapci 6 - 7 let | 100,- | Zaplaceno |
| 36 | Jánský Šimon | AO Střela Žebrák | Chlapci 6 - 7 let | 150,- | Zaplaceno |
| 37 | Lhoták Zdeněk | Praskolesy | Chlapci 6 - 7 let | 150,- | Zaplaceno |
| 38 | Mertensová Eliška | ASK Dipoli | Dívky 6 - 7 let | 100,- | Zaplaceno |
| 39 | Nováková Laura | ASK Dipoli | Dívky 6 - 7 let | 100,- | Zaplaceno |
| 40 | Nykl Tomáš | Atletik Rudná | Chlapci 6 - 7 let | 150,- | Zaplaceno |
| 41 | Pátek Correa Mateo | ASK Dipoli | Chlapci 6 - 7 let | 100,- | Zaplaceno |
| 42 | Plzáková Emma | Dobřichovice | Dívky 6 - 7 let | 150,- | Zaplaceno |
| 43 | Plzáková Laura | Dobřichovice | Dívky 6 - 7 let | 150,- | Zaplaceno |
| 44 | Růžička Lukáš | AO Střela Žebrák | Chlapci 6 - 7 let | 150,- | Zaplaceno |
| 45 | Řádek Filip | ASK Dipoli | Chlapci 6 - 7 let | 100,- | 5805114718 |
| 46 | Šindelář Prokop | Sportovní akademie Dobříš | Chlapci 6 - 7 let | 150,- | 5806110428 |
| 47 | Boukalová Tereza | SK Sporting Příbram | Dívky 6 - 7 let | 150,- | Zaplaceno |
| 48 | Černý Karel | Dobřichovice | Chlapci 6 - 7 let | 150,- | Zaplaceno |
| 49 | Chvojka Bartoloměj | Domeček Hořovice | Chlapci 6 - 7 let | 150,- | Zaplaceno |
| 50 | Kobzová Noemi Elsa | ASK Dipoli | Dívky 6 - 7 let | 100,- | Zaplaceno |
| 51 | Kubenka David | ASK Dipoli | Chlapci 6 - 7 let | 100,- | Zaplaceno |
| 52 | Kubenková Tereza | ASK Dipoli | Dívky 6 - 7 let | 100,- | Zaplaceno |
| 53 | Lalikova Livia | Černošice | Dívky 6 - 7 let | 150,- | Zaplaceno |
| 54 | Lhotková Martina | ASK Dipoli | Dívky 6 - 7 let | 100,- | Zaplaceno |
| 55 | Marcínová Kateřina | Praha | Dívky 6 - 7 let | 150,- | Zaplaceno |
| 56 | Máša Eliáš | ASK Dipoli | Chlapci 6 - 7 let | 100,- | Zaplaceno |
| 57 | Mašek Štěpán | Praha | Chlapci 6 - 7 let | 150,- | 5808110497 |
| 58 | Skripniková Anna | ASK Dipoli | Dívky 6 - 7 let | 100,- | Zaplaceno |
| 59 | Slanina Teodor | Jince | Chlapci 6 - 7 let | 150,- | Zaplaceno |
| 60 | Sobotka Šimon | ASK Dipoli | Chlapci 6 - 7 let | 100,- | Zaplaceno |
| 61 | Svoboda Josef | ASK Dipoli | Chlapci 6 - 7 let | 100,- | Zaplaceno |
| 62 | Šafránková Anna | Askdipoli Dobřichovice | Dívky 6 - 7 let | 150,- | Zaplaceno |
| 63 | Tesárková Emma | Sportovní akademie Dobříš | Dívky 6 - 7 let | 150,- | 5806110187 |
| 64 | Veselý Jindřich | Černošice | Chlapci 6 - 7 let | 150,- | Zaplaceno |
| 65 | Čechovská Laura Anna | Gym Dobřichovice | Dívky 8 - 9 let | 150,- | Zaplaceno |
| 66 | Duba Jiří | Dipoli | Chlapci 8 - 9 let | 150,- | Zaplaceno |
| 67 | Huml František | ASK Dipoli | Chlapci 8 - 9 let | 100,- | Zaplaceno |
| 68 | Jovanovičová Natálie | ASK Dipoli Dobřichovice | Dívky 8 - 9 let | 150,- | Zaplaceno |
| 69 | Kořán Martin | SK Aktis Praha | Chlapci 8 - 9 let | 150,- | Zaplaceno |
| 70 | Lhotáková Karolína | Střela Žebrák | Dívky 8 - 9 let | 150,- | Zaplaceno |
| 71 | Matějíček Matouš | Loko Beroun | Chlapci 8 - 9 let | 150,- | Zaplaceno |
| 72 | Novák Adam | ASK Dipoli | Chlapci 8 - 9 let | 100,- | Zaplaceno |
| 73 | Rejsková Meda | Sportovní akademie Dobříš | Dívky 8 - 9 let | 150,- | 5806110968 |
| 74 | Škrlant Adam | AO Střela Žebrák | Chlapci 8 - 9 let | 150,- | Zaplaceno |
| 75 | Topinková Adélka | Sport Zbraslav | Dívky 8 - 9 let | 150,- | Zaplaceno |
| 76 | Diallo Cyril Gando | Sportovní akademie Dobříš | Chlapci 8 - 9 let | 150,- | Zaplaceno |
| 77 | Fontanová Dominika | Černošice | Dívky 8 - 9 let | 150,- | Zaplaceno |
| 78 | Galla Martin | Roztoky | Chlapci 8 - 9 let | 150,- | 5804116407 |
| 79 | Jerglová Kristýna | SK Človíček | Dívky 8 - 9 let | 150,- | Zaplaceno |
| 80 | Kaftanová Kristýna | Atletika Hostivař | Dívky 8 - 9 let | 150,- | Zaplaceno |
| 81 | Kostková Alžběta | Dipoli | Dívky 8 - 9 let | 150,- | Zaplaceno |
| 82 | Krejčí Jiří | Praha | Chlapci 8 - 9 let | 150,- | Zaplaceno |
| 83 | Krejčí Štěpán | Praha | Chlapci 8 - 9 let | 150,- | Zaplaceno |
| 84 | Lalík Sebastian | Černošice | Chlapci 8 - 9 let | 150,- | Zaplaceno |
| 85 | Marhoulová Lucie | Askdipoli | Dívky 8 - 9 let | 150,- | Zaplaceno |
| 86 | Máša Tadeáš | Chlapci 8 - 9 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 87 | Nykl Emma | Atletik Rudná | Dívky 8 - 9 let | 150,- | Zaplaceno |
| 88 | Pešlová Adéla | Chýně | Dívky 8 - 9 let | 150,- | Zaplaceno |
| 89 | Skripniková Ela | ASK Dipoli | Dívky 8 - 9 let | 100,- | Zaplaceno |
| 90 | Šára Jonáš | ASK Dipoli | Chlapci 8 - 9 let | 100,- | Zaplaceno |
| 91 | Šindelářová Karolína | Sportovní akademie Dobříš | Dívky 8 - 9 let | 150,- | 5806117623 |
| 92 | Šindelářová Rozálie Anna | Žebrák | Dívky 8 - 9 let | 150,- | Zaplaceno |
| 93 | Škrlantová Klárka | AO Střela Žebrák | Dívky 8 - 9 let | 150,- | Zaplaceno |
| 94 | Šůra Jakub | Řevnice | Chlapci 8 - 9 let | 150,- | Zaplaceno |
| 95 | Halaburdová Anna | Loko Beroun | Dívky 10 - 11 let | 150,- | Zaplaceno |
| 96 | Horák Jiří | ASK Dipoli | Chlapci 10 - 11 let | 100,- | Zaplaceno |
| 97 | Horáková Rozálie | ASK Dipoli Černošice | Dívky 10 - 11 let | 100,- | Zaplaceno |
| 98 | Hůla Václav | ASK Dipoli | Chlapci 10 - 11 let | 100,- | Zaplaceno |
| 99 | Kuželková Anna | Sportovní akademie Dobříš | Dívky 10 - 11 let | 150,- | 5806118031 |
| 100 | Mikulová Julie | ASK Dipoli | Dívky 10 - 11 let | 100,- | Zaplaceno |
| 101 | Slanina Vojtěch | Jince | Chlapci 10 - 11 let | 150,- | Zaplaceno |
| 102 | Stará Karolína | Sportovní akademie Dobříš | Dívky 10 - 11 let | 150,- | 5806112740 |
| 103 | Svoboda Antonín | ASK Dipoli | Chlapci 10 - 11 let | 100,- | Zaplaceno |
| 104 | Širancová Anna | Loko Beroun | Dívky 10 - 11 let | 150,- | Zaplaceno |
| 105 | Teringl Jan | Sportovní akademie Dobříš | Chlapci 10 - 11 let | 150,- | 5806117493 |
| 106 | Vitásková Viktorie | Sportovní akademie Dobříš | Dívky 10 - 11 let | 150,- | 5806117216 |
| 107 | Vyskočilová Tereza | ASK Dipoli | Dívky 10 - 11 let | 100,- | Zaplaceno |
| 108 | Dolejš Matěj | Lokomotiva Beroun | Chlapci 10 - 11 let | 150,- | Zaplaceno |
| 109 | Dvořáčková Marie | SK | Dívky 10 - 11 let | 150,- | Zaplaceno |
| 110 | Fránová Valérie | ASK Dipoli | Dívky 10 - 11 let | 100,- | Zaplaceno |
| 111 | Grundloch Jáchym | Praha 8 | Chlapci 10 - 11 let | 150,- | Zaplaceno |
| 112 | Hronová Františka | Ask dipoli | Dívky 10 - 11 let | 100,- | Zaplaceno |
| 113 | Kaftanová Klára | SDH Dolní Měcholupy | Dívky 10 - 11 let | 150,- | Zaplaceno |
| 114 | Krákorová Helena | Sportovní akademie Dobříš | Dívky 10 - 11 let | 150,- | 5806118236 |
| 115 | Kratochvíl Tomáš | Příbram | Chlapci 10 - 11 let | 150,- | Zaplaceno |
| 116 | Matějíček Šimon | Loko Beroun | Chlapci 10 - 11 let | 150,- | Zaplaceno |
| 117 | Meinhard Tadeáš | ASK Dipoli | Chlapci 10 - 11 let | 100,- | Zaplaceno |
| 118 | Pešlová Eliška | Chýně | Dívky 10 - 11 let | 150,- | Zaplaceno |
| 119 | Polakova Anja | Lokomotiva Beroun | Dívky 10 - 11 let | 150,- | Zaplaceno |
| 120 | Procházková Nikola | Králův Dvůr | Dívky 10 - 11 let | 150,- | Zaplaceno |
| 121 | Váňová Anna | ASK Dipoli | Dívky 10 - 11 let | 100,- | 5812108739 |
| 122 | Zachařová Anežka | ASK Dipoli Chýňě | Dívky 10 - 11 let | 150,- | Zaplaceno |
| 123 | Zelenková Johana | SK Sporting | Dívky 10 - 11 let | 150,- | Zaplaceno |
| 124 | Bednář Šimon | Bohemians Praha | Chlapci 12 - 13 let | 150,- | Zaplaceno |
| 125 | Čížek Sebastian | ASK Dipoli | Chlapci 12 - 13 let | 100,- | Zaplaceno |
| 126 | Diviš Jan | AO Střela Žebrák | Chlapci 12 - 13 let | 150,- | Zaplaceno |
| 127 | Hrdličková Julie | Střela Žebrák | Dívky 12 - 13 let | 150,- | Zaplaceno |
| 128 | Krátká Vakentina | Ask dipoli | Dívky 12 - 13 let | 100,- | Zaplaceno |
| 129 | Mertens Adam | ASD Dipoli | Chlapci 12 - 13 let | 100,- | Zaplaceno |
| 130 | Pačaj Peter | Dipoli Černošice | Chlapci 12 - 13 let | 150,- | Zaplaceno |
| 131 | Salay Jan | ASK Dipoli | Chlapci 12 - 13 let | 100,- | Zaplaceno |
| 132 | Šára Jáchym | ASK Dipoli | Chlapci 12 - 13 let | 100,- | Zaplaceno |
| 133 | Širancová Nina | Loko Beroun | Dívky 12 - 13 let | 150,- | Zaplaceno |
| 134 | Vyskočil David | ASK Dipoli | Chlapci 12 - 13 let | 100,- | Zaplaceno |
| 135 | Houdková Barbora | ASK Dipoli | Dívky 12 - 13 let | 100,- | Zaplaceno |
| 136 | Kraus Annemarie | Střela Žebrák | Dívky 12 - 13 let | 150,- | 5807114761 |
| 137 | Pelikánová Stella | ASK Dipoli | Dívky 12 - 13 let | 100,- | Zaplaceno |
| 138 | Skalička Michael | SK Sporting Příbram | Chlapci 12 - 13 let | 150,- | Zaplaceno |
| 139 | Tuháček Lukáš | ASK Dipoli | Chlapci 12 - 13 let | 100,- | Zaplaceno |
| 140 | Jindra Rudolf | Třeboň | Chlapci 10 - 11 let | 150,- | Zaplaceno |
| 301 | Bolinová Evelína | ASK Dipoli | Dívky 14 - 15 let | 100,- | Zaplaceno |
| 302 | Čechovský Kryštof Filip | VK Slavia Praha | Chlapci 14 - 15 let | 150,- | Zaplaceno |
| 303 | Diviš Pavel | AO Střela Žebrák | Chlapci 14 - 15 let | 150,- | Zaplaceno |
| 304 | Hančová Klára | ASK Dipoli | Dívky 14 - 15 let | 100,- | 5802115168 |
| 305 | Havelka David | SK Jeseniova | Chlapci 14 - 15 let | 150,- | 5804110182 |
| 306 | Havlenová Libuše | Dívky 14 - 15 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 307 | Knězů Filip | Praha | Chlapci 14 - 15 let | 150,- | Zaplaceno |
| 308 | Knězů Kryštof | Praha | Chlapci 14 - 15 let | 150,- | Zaplaceno |
| 309 | Krátký Šimon | Ask dipoli | Chlapci 14 - 15 let | 100,- | Zaplaceno |
| 310 | Lepič Jonáš | Lokomotiva Beroun | Chlapci 14 - 15 let | 150,- | Zaplaceno |
| 311 | Trávníčková Mia | PSK Olymp Praha | Dívky 14 - 15 let | 150,- | Zaplaceno |
| 312 | Bruthans Vilém | ASK Dipoli | Chlapci 14 - 15 let | 100,- | Zaplaceno |
| 313 | Čechovský Šimon Marek | ASK Dipoli | Chlapci 14 - 15 let | 100,- | Zaplaceno |
| 314 | Houdková Adéla | ASK Dipoli | Dívky 14 - 15 let | 100,- | Zaplaceno |
| 315 | Hrdličková Valentýna | Střela Žebrák | Dívky 14 - 15 let | 150,- | Zaplaceno |
| 316 | Janovský Lukáš | ASK Dipoli | Chlapci 14 - 15 let | 100,- | Zaplaceno |
| 317 | Kittlová Anežka | ASK Dipoli | Dívky 14 - 15 let | 100,- | Zaplaceno |
| 318 | Kratochvílová Renata | PK Příbram Swimming | Dívky 14 - 15 let | 150,- | Zaplaceno |
| 319 | Kurel Vojtěch | ASK Dipoli Černošice | Chlapci 14 - 15 let | 150,- | Zaplaceno |
| 320 | Pazdera Max | ASK dipoli | Chlapci 14 - 15 let | 150,- | Zaplaceno |
| 321 | Mejzr Dušan | Příbram | Muži do 34 let | 250,- | Zaplaceno |
| 322 | Pilich Mikuláš | Střela Žebrák | Chlapci 14 - 15 let | 150,- | Zaplaceno |
| 323 | Sedláčková Klára | Dukla Praha | Dívky 14 - 15 let | 150,- | Zaplaceno |
| 324 | Svoboda Ondřej | Ask dipoli | Chlapci 14 - 15 let | 100,- | Zaplaceno |
| 325 | Čechura Jaroslav | Hořovice | Muži nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| 326 | Hokrová Karolína | ASK Dipoli | dorostenky a juniorky | 100,- | 5818103659 |
| 327 | Nožíř Filip | TJ Spartak Čelákovice | dorostenci a junioři | 150,- | Zaplaceno |
| 328 | Havelkova Kristina | SK Jeseniova | dorostenky a juniorky | 150,- | 5804113697 |
| 329 | Nietsche Jonáš | Atletika Jižní město | dorostenci a junioři | 150,- | Zaplaceno |
| 330 | Kundrát David | Lokomotiva Beroun | dorostenci a junioři | 250,- | Zaplaceno |
| 331 | Marcová Anežka | ASK Dipoli | dorostenky a juniorky | 100,- | Zaplaceno |
| 332 | Koukal Adam | ASK Dipoli | dorostenci a junioři | 100,- | Zaplaceno |
| 333 | Dolejš Jakub | Lokomotiva Beroun | Muži do 34 let | 250,- | Zaplaceno |
| 334 | Salivarová Aneta | Příbram | Ženy do 34 let | 250,- | Zaplaceno |
| 335 | Frantová Veronika | ASK Dipoli | Ženy do 34 let | 100,- | 5821108467 |
| 336 | Hrušková Sabina | Ústí nad Labem | Ženy do 34 let | 250,- | Zaplaceno |
| 337 | Vošmík Vojtěch | Muži do 34 let | 250,- | Zaplaceno | |
| 338 | Pohanová Michaela | Příbram | Ženy do 34 let | 250,- | Zaplaceno |
| 339 | Siebeltová Kateřina | ASK Dipoli | Ženy do 34 let | 100,- | 5818071835 |
| 340 | Kopáček Jiří | SDH Drásov | Muži do 34 let | 250,- | Zaplaceno |
| 341 | Ficová Michaela | Roztoky | Ženy do 34 let | 250,- | 5804112964 |
| 342 | Císař Jan | SK Mirovice | Muži nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| 343 | Kusý Vladimír | Muži nad 35 let | 250,- | Zaplaceno | |
| 344 | Štrunc Michal | Praha | Muži nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| 345 | Výmolová Blahovcová Adéla | Černošice | Ženy nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| 346 | Dobrovolny Alexandr | Zbiroh | Muži nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| 347 | Drechsler Aleš | Revize Rožmitál | Muži nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| 348 | Sobotková Markéta | Lety | Ženy nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| 349 | Štochl Jakub | ZŠ Březové Hory Příbram | Muži nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| 350 | Hofman Jiří | YNWA | Muži nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| 351 | Pátek Zdeněk | ASK Dipoli | Muži nad 35 let | 100,- | Zaplaceno |
| 352 | Hoang Van Tien | Dobřichovice | Muži nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| 353 | Rozmajzl Lukáš | SK Chosiki | Muži nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| 354 | Tahovská Petra | Neřízená střela | Ženy nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| 355 | Diallo Karolina | Ženy nad 35 let | 250,- | Zaplaceno | |
| 356 | Hoang van Tien | Dobřichovice | Muži nad 35 let | 250,- | 5828106918 |
| 357 | Krátká Pavla | Lety | Ženy nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| 358 | Linhova Michaela | Jince | Ženy nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| 359 | Maleček Václav | Unhošť | Muži nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| 360 | Šárová Petra | Dobřichovice | Ženy nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| 361 | Bednář Hynek | Podolí | Muži nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| 362 | Dolejšová Irena | Lokomotiva Beroun | Ženy nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| 363 | Reháková Eva | Chýně | Ženy nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| 364 | Vojtová Kateřina | Příbram | Ženy nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| 365 | Flachsová Šarka | Příbram | Ženy nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| 366 | Krátký Ondřej | Ask dipoli | Muži nad 35 let | 100,- | Zaplaceno |
| 367 | Topinková Mirka | Sport Zbraslav | Ženy nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| 368 | Vokůrka Radek | Beroun | Muži nad 35 let | 250,- | 5829103591 |
| 369 | Vyskočilová Eva | ASK Dipoli | Ženy nad 35 let | 100,- | Zaplaceno |
| 370 | Lágnerová Balová Jana | ASK Dipoli | Ženy nad 35 let | 100,- | Zaplaceno |
| 371 | Skripnik Štěpán | Fenri Řevnice | Muži nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| 372 | Škrlant Martin | Rozběháme Hořovicko | Muži nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| 373 | Žížalová Denisa | U Šmídů team | Ženy nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| 374 | Hallmann Christian | Muži nad 35 let | 250,- | Zaplaceno | |
| 375 | Koňaříková Zdeňka | Ženy nad 35 let | 250,- | 5805112104 | |
| 376 | Stibalová Petra | Broumy | Ženy nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| 377 | Topinka Pavel | Sport Zbraslav | Muži nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| 378 | Hron Petr | ASK Dipoli | Muži nad 35 let | 100,- | Zaplaceno |
| 379 | Sedláček Marek | Praha | Muži nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| 380 | Kutnohorský Jan | Bojov | Muži nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| 381 | Lepičová Hana | Sri Chinmoy Marathon Team | Ženy nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| 382 | Pertlova Martina | U Šmídů team | Ženy nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| 383 | Rosol Jiří | Loko Beroun | Muži nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| 384 | Kalistová Jarmila | dvanáctka běhá | Ženy nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| 385 | Žalud Karel | Dvanáctka běhá / Praha | Muži nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| 386 | Číp Roman | Příbram | Muži nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| 387 | Hruška Miloš | MHUL | Muži nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| 388 | Růžičková Jana | U Šmídů team | Ženy nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| 389 | Šimek Allan | Radotin | Muži nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| 390 | Řechková Svatava | Příbram | Ženy nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| 391 | Žahour Pavel | Český Krumlov | Muži nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| 392 | Skopalík Jaromír | Running Ďáblice | Muži nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| 393 | sticzay-gromski peter | černošice | Muži nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| 394 | Turek Jiří | Chaloupky | Muži nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| 395 | Butzke Petr | Tréninková skupina Březnice | Muži nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: ASK Dipoli z.s.
IČ: 07084501
Štěrková 242, Kosoř 252 26
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
Číslo účtu: 2301214714/2010
IBAN:
Swift:
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)