Registrace do 23.5.2026 20:00,
pak již jen na místě.
| Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno | Brýle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losová | Karolína | 2015 | Sokol Mníšek pod Brdy | Dívky 11 - 12let - kola (2014-2015) | 150,- | Zaplaceno | NE |
| Jelinkova | Nikola | 2014 | Dívky 11 - 12let - kola (2014-2015) | 150,- | Zaplaceno | NE | |
| Loudová | Kačka | 2014 | www.corex.cz | Dívky 11 - 12let - kola (2014-2015) | 150,- | Zaplaceno | NE |
| Hršelová | Justýna | 2015 | Mníšek pod Brdy | Dívky 11 - 12let - kola (2014-2015) | 150,- | Zaplaceno | NE |
| Chalupková | Ema | 2014 | Dívky 11 - 12let - kola (2014-2015) | 150,- | 5007055631 | NE | |
| Zíková | Magdalena | 2023 | Malá Hraštice | Dívky 3 - 4 let - kola (2022-2023) | 150,- | Zaplaceno | NE |
| Tesaříková | Alexa | 2022 | Osnice | Dívky 3 - 4 let - kola (2022-2023) | 150,- | 5007058365 | NE |
| Filová | Ema | 2020 | BIKE puzzle team | Dívky 5 - 6 let - kola (2020-2021) | 150,- | Zaplaceno | NE |
| Formanová | Nina | 2021 | ADASTRA Cyling Team | Dívky 5 - 6 let - kola (2020-2021) | 150,- | 5009057093 | NE |
| Foktová | Adina | 2021 | Dívky 5 - 6 let - kola (2020-2021) | 150,- | Zaplaceno | NE | |
| Škvorová | Gabriela | 2018 | Dívky 7 - 8 let - kola (2018-2019) | 150,- | Zaplaceno | NE | |
| Škvorová | Dominika | 2019 | Dívky 7 - 8 let - kola (2018-2019) | 150,- | Zaplaceno | NE | |
| Hlaváčková | Veronika | 2019 | Neveklov | Dívky 7 - 8 let - kola (2018-2019) | 150,- | 5008054160 | NE |
| Hostička | Jan | 2023 | Příbram | Kluci 3 - 4 let - kola (2022-2023) | 150,- | 5029047320 | NE |
| Javorský | Mateo | 2022 | Kluci 3 - 4 let - kola (2022-2023) | 150,- | 5009052984 | NE | |
| Kratochvíl | Adam | 2023 | Dobříň | Kluci 3 - 4 let - kola (2022-2023) | 150,- | Zaplaceno | NE |
| Hostička | Miloň | 2020 | Příbram | Kluci 5 - 6 let - kola (2020-2021) | 150,- | 5028042314 | NE |
| Lachman | Bohuslav | 2021 | Nečín | Kluci 5 - 6 let - kola (2020-2021) | 150,- | Zaplaceno | NE |
| Ježek | Jakub | 2021 | Kluci 5 - 6 let - kola (2020-2021) | 150,- | Zaplaceno | NE | |
| Forman | Petr | 2021 | ADASTRA Cycling Team | Kluci 5 - 6 let - kola (2020-2021) | 150,- | 5009051324 | NE |
| Matěj | Mikát | 2021 | Kluci 5 - 6 let - kola (2020-2021) | 150,- | 5010058139 | NE | |
| Petrulák | Matej | 2020 | Drhovy | Kluci 5 - 6 let - kola (2020-2021) | 150,- | Zaplaceno | NE |
| Soukup | Jan | 2018 | Ritka | Kluci 7 - 8 let - kola (2018-2019) | 150,- | 5005054263 | NE |
| Ježek | Jan | 2018 | Kluci 7 - 8 let - kola (2018-2019) | 150,- | Zaplaceno | NE | |
| Nobilis | Šimon | 2018 | Elektroinstalace Nobilis bikes | Kluci 7 - 8 let - kola (2018-2019) | 150,- | 5008057592 | NE |
| Fokt | Janek | 2018 | Kluci 7 - 8 let - kola (2018-2019) | 150,- | Zaplaceno | NE | |
| Sedlák | David | 2016 | Kluci 9 - 10 let - kola (2016-2017) | 150,- | 5001054986 | NE | |
| Vesely | Daniel | 2017 | Bikeandpuzzle | Kluci 9 - 10 let - kola (2016-2017) | 150,- | Zaplaceno | NE |
| Chalupka | Matouš | 2017 | bb racing | Kluci 9 - 10 let - kola (2016-2017) | 150,- | 5007059217 | NE |
| Lukas | Nobilis | 2017 | Elekroinstalace Nobilis bikes | Kluci 9 - 10 let - kola (2016-2017) | 150,- | 5008059236 | NE |
| Forman | Dominik | 2017 | ADASTRA Cycling Team | Kluci 9 - 10 let - kola (2016-2017) | 150,- | 5009054312 | NE |
| Malý | Jakub | 2016 | Kluci 9 - 10 let - kola (2016-2017) | 150,- | Zaplaceno | NE | |
| Nádvorník | Mikuláš | 2016 | BIKE puzzle | Kluci 9 - 10 let - kola (2016-2017) | 150,- | Zaplaceno | NE |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: TJ Sokol Mníšek
Číslo účtu: 2101898875/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)