Registrace do 2.5.2025 20:00,
pak již jen na místě.
Jednotlivci ¦ Přihlášené štafety
Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno | Brýle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mosher | Lloyd | 1997 | Muži 20 - 39 let | 1400,- | 4611116320 | NE | |
Valta | Martin | 1994 | Berserkers | Muži 20 - 39 let | 1400,- | 4621082645 | NE |
Urbánek | Ivan | 1984 | Hostěrádky - Rešov | Muži 40 - 49 let | 1400,- | Zaplaceno | NE |
Králík | Ivan | 1968 | K14 / Kolín | Muži 50 - 59 let | 1400,- | 4623087629 | NE |
Bodnar | Pavel | 1976 | Maratón klub Kladno | Muži 40 - 49 let | 1400,- | 4618111796 | NE |
Zgabaj | Mirek | 1973 | MIK | Muži 50 - 59 let | 1400,- | 4621105739 | NE |
Šíma | Jan | 1970 | PROMPT 2 servis | Muži 50 - 59 let | 1400,- | 4622128974 | NE |
Kníže | Miloslav | 1973 | Rozběháme Kladno | Muži 50 - 59 let | 1400,- | Zaplaceno | NE |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Mgr. Konstantin Wiesner
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)