Registrace do 9.1.2026 22:00,
pak již jen na místě.
| Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koňařík | Vít | 2008 | Junioři | 50,- | 101123026 | |
| Koňaříková | Zdeňka | 1976 | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 101125091 | |
| Ungr | Antonín | 1952 | Muži 70 - 79 let | 150,- | Zaplaceno | |
| Šroubková | Marta | 1961 | AC Trial Plzen | Ženy nad 65 let | 150,- | 102019378 |
| Šika | František | 1959 | AC Trial Plzen | Muži 60 - 69 let | 150,- | 102015940 |
| Jánský | Šimon | 2019 | AO Střela Žebrák | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| Popelka | Jakub | 1986 | Danda Athletics Komárov | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| Charvát | Jan | 1998 | Doubravan 2009 | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| Krejčíř | Ondřej | 1989 | Doubravan 2009 | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| Forejtová | Nikol | 2019 | FBC Plzeň | Dívky 6 - 7 let | 50,- | 121119541 |
| Kotrs | Jakub | 2012 | FK Komárov | Chlapci 14 - 15 let | 50,- | 131123789 |
| Zadražil | Michal | 1979 | Hořovice | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| Dolanský | Ondrej | 1998 | Hořovice | Muži 20 - 39 let | 150,- | 101017654 |
| Viktůrek | Lukáš | 1992 | Loděnice u Berouna | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| Halaburdová | Anna | 2015 | Loko Beroun | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
| Rosol | Jiří | 1974 | Loko Beroun | Muži 50 - 59 let | 150,- | 127127485 |
| Filip | Karel | 1955 | Nové Strašecí | Muži 70 - 79 let | 150,- | Zaplaceno |
| Schovanek | Samuel | 2019 | Osek | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
| Vrabec | Jiří | 1961 | Plzeň | Muži 60 - 69 let | 150,- | Zaplaceno |
| Přigrodský | Aleš | 1992 | Plzeň | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| Kupidlovský | Daniel | 1976 | Praha | Muži 50 - 59 let | 150,- | 130126893 |
| Mařík | Michal | 1975 | Praha | Muži 50 - 59 let | 150,- | 102017340 |
| Flachsovvá | Šárka | 1980 | Příbram | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 125116451 |
| Nesvačil | Tomáš | 1968 | Příbram | Muži 50 - 59 let | 150,- | 103010682 |
| Větrovský | Jan | 1998 | Příbram | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| Drechsler | Aleš | 1987 | Revize Rožmitál | Muži 20 - 39 let | 150,- | 106127213 |
| Mališová | Karla | 1960 | Sabzo | Ženy nad 65 let | 150,- | 131125310 |
| Čižinský | Jaromír | 1955 | SABZO Praha | Muži 70 - 79 let | 150,- | 130121029 |
| Dvořáčková | Marie | 2014 | SK Sporting Příbram | Dívky 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
| SVÍTIL | Vašek | 1959 | SKP Olymp Praha | Muži 60 - 69 let | 150,- | Zaplaceno |
| Kříž | Vojtěch | 2010 | Suchodol | Dorostenci | 150,- | 105124837 |
| Turečková | Jana | 1968 | Tenisový klub Bohutín | Ženy 55 - 64 let | 150,- | Zaplaceno |
| Sudzina | Ján | 1966 | TJ Čečehov | Muži 60 - 69 let | 150,- | Zaplaceno |
| Kosák | Eliáš | 2007 | Všenory | Junioři | 150,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: SK Slavoj Osek, IČO: 43764835
Majitel účtu: 4timing.cz s.r.o. IČ: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)