Registrace do 25.7.2025 16:00,
pak již jen na místě.
Přijmení | Ročník | Klub | Kategorie |
---|---|---|---|
Landauer Ervín | 2019 | CH2 5-6 let(chlapci roč. 2019 - 2020) | |
Landauerová Anika | 2018 | D3 7-8 let (dívky roč. 2017 - 2018) | |
Gregorovič Tadeáš | 2021 | Bělčice | CH1 (chlapci do 4 let - roč. 2021 a mladší) |
Gregorovič Matyáš | 2018 | Bělčice | CH3 7-8 let (chlapci roč. 2017 - 2018) |
Plzenská Viktorie | 2019 | Brdonoš Team | D2 5-6 let (dívky roč. 2019 - 2020) |
Rejnart Teodor | 2022 | BRYNDA racing | CH1 (chlapci do 4 let - roč. 2021 a mladší) |
Rejnartová Amálie | 2018 | BRYNDA racing | D3 7-8 let (dívky roč. 2017 - 2018) |
Kováříková Kristýna | 2016 | BSK juniors team | D4 9-10 let (dívky roč. 2015 - 2016) |
Hájek Antonín | 2021 | Čtvrteční klub junior | CH1 (chlapci do 4 let - roč. 2021 a mladší) |
Jareš Jakub | 2019 | Dohnalova Lhota | CH2 5-6 let(chlapci roč. 2019 - 2020) |
Novotná Kateřina | 2023 | Dussen | D1 (dívky do 4 let - roč. 2021 a mladší) |
Novotný Dušan | 2020 | Dussen | CH2 5-6 let(chlapci roč. 2019 - 2020) |
Sůsová Eliška | 2022 | F.R.I.E.N.D.S. | D1 (dívky do 4 let - roč. 2021 a mladší) |
Kostelecká Emma | 2019 | F.R.I.E.N.D.S. | D2 5-6 let (dívky roč. 2019 - 2020) |
Jasanský Jakub | 2018 | F.R.I.E.N.D.S. | CH3 7-8 let (chlapci roč. 2017 - 2018) |
Jasanský Jan | 2015 | F.R.I.E.N.D.S. | CH4 9-10 let (chlapci roč. 2015 - 2016) |
Fiala Antonín | 2018 | Háje | CH3 7-8 let (chlapci roč. 2017 - 2018) |
Čapek Jan | 2018 | HC Příbram | CH3 7-8 let (chlapci roč. 2017 - 2018) |
Hrůzová Adina | 2021 | Hrůza/PRAHA | D1 (dívky do 4 let - roč. 2021 a mladší) |
Hrůza Štěpán | 2018 | Hrůza/PRAHA | CH3 7-8 let (chlapci roč. 2017 - 2018) |
Škoda Martin | 2022 | Choceň | CH1 (chlapci do 4 let - roč. 2021 a mladší) |
Štefl Maxmilián | 2022 | Jawaklam Podlesí | CH1 (chlapci do 4 let - roč. 2021 a mladší) |
Blažek Mikuláš | 2015 | Jumbo - Visma | CH4 9-10 let (chlapci roč. 2015 - 2016) |
Špronglová Šárka | 2020 | Komořanské princezny | D2 5-6 let (dívky roč. 2019 - 2020) |
Špronglová Kamila | 2015 | Komořanské princezny | D4 9-10 let (dívky roč. 2015 - 2016) |
Čanda Jan | 2022 | Krásná Hora nad Vltavou | CH1 (chlapci do 4 let - roč. 2021 a mladší) |
Čanda Pavel | 2019 | Krásná Hora nad Vltavou | CH2 5-6 let(chlapci roč. 2019 - 2020) |
Čandová Anna | 2018 | Krásná Hora nad Vltavou | D3 7-8 let (dívky roč. 2017 - 2018) |
Pajerová Nikol | 2020 | Křenice | D2 5-6 let (dívky roč. 2019 - 2020) |
Češka David | 2018 | Lazec | CH3 7-8 let (chlapci roč. 2017 - 2018) |
Čavojský Jan | 2018 | Lhota u Příbramě | CH3 7-8 let (chlapci roč. 2017 - 2018) |
Hruška Tadeáš | 2019 | Mondraker Racing Team | CH2 5-6 let(chlapci roč. 2019 - 2020) |
Vacek Jáchym | 2022 | Nečín | CH1 (chlapci do 4 let - roč. 2021 a mladší) |
Fousková Maika | 2020 | Podlesí | D2 5-6 let (dívky roč. 2019 - 2020) |
Fousek Matyáš | 2017 | Podlesí | CH3 7-8 let (chlapci roč. 2017 - 2018) |
Lechnýř Jakub | 2017 | Podlesí | CH3 7-8 let (chlapci roč. 2017 - 2018) |
Holenda Tomáš | 2015 | Podlesí | CH4 9-10 let (chlapci roč. 2015 - 2016) |
Hořejšová Sofie | 2014 | Podlesí | D5 11-12 let (dívky roč. 2013 - 2014) |
Rada Daniel | 2018 | Praha | CH3 7-8 let (chlapci roč. 2017 - 2018) |
Marxová Nela | 2014 | Praha - Slivenec | D5 11-12 let (dívky roč. 2013 - 2014) |
Schifferling Ofélie | 2020 | Přední Poříčí | D2 5-6 let (dívky roč. 2019 - 2020) |
Schifferling Gaia | 2017 | Přední Poříčí | D3 7-8 let (dívky roč. 2017 - 2018) |
Vaněček Václav | 2017 | Přední Poříčí | CH3 7-8 let (chlapci roč. 2017 - 2018) |
Vaněček Karel | 2017 | Přední Poříčí | CH3 7-8 let (chlapci roč. 2017 - 2018) |
Schifferling Adrian | 2015 | Přední Poříčí | CH4 9-10 let (chlapci roč. 2015 - 2016) |
Čapková Anna | 2021 | Příbram | D1 (dívky do 4 let - roč. 2021 a mladší) |
Ševr František | 2022 | Příbram | CH1 (chlapci do 4 let - roč. 2021 a mladší) |
Šille Valerie | 2020 | Příbram | D2 5-6 let (dívky roč. 2019 - 2020) |
Brand Robin | 2020 | Příbram | CH2 5-6 let(chlapci roč. 2019 - 2020) |
Ševr Antonín | 2020 | Příbram | CH2 5-6 let(chlapci roč. 2019 - 2020) |
Lachman Jakub | 2019 | Příbram | CH2 5-6 let(chlapci roč. 2019 - 2020) |
Brandová Viktorie | 2018 | Příbram | D3 7-8 let (dívky roč. 2017 - 2018) |
Hošková Aneta | 2017 | Příbram | D3 7-8 let (dívky roč. 2017 - 2018) |
Jmel Jacob | 2015 | Příbram | CH4 9-10 let (chlapci roč. 2015 - 2016) |
Němec Tomáš | 2015 | Příbram | CH4 9-10 let (chlapci roč. 2015 - 2016) |
Hošek Marek | 2015 | Příbram | CH4 9-10 let (chlapci roč. 2015 - 2016) |
Šprongl Matěj | 2013 | Rexonix Kovo Praha | CH5 11-12 let (chlapci roč. 2013 - 2014) |
Jeníčková Sofie | 2017 | Roẓ̌mitál pod Třemšínem | D3 7-8 let (dívky roč. 2017 - 2018) |
Jeníčková Vanessa | 2017 | Rožmitál pod Třemšínem | D3 7-8 let (dívky roč. 2017 - 2018) |
Blažková Anděla | 2017 | Sokol Spořilov | D3 7-8 let (dívky roč. 2017 - 2018) |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Startovné se hradí na místě při předání startovního čísla.