Registrace do 30.4.2026 23:59.
| Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno | Tričko | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | Esemann | Felix | 2000 | LT Hemsbach | Muži 20 - 39 let | 4800,- | Zaplaceno | L | |
| 130 | Kolář | Tomáš | 1978 | Smržovka | Muži 40 - 49 let | 4300,- | Zaplaceno | Bez | |
| 131 | Schmidt | Fred | 1972 | SSV Mainperle Urphar/Lindelbach | Muži 50 - 59 let | 4300,- | Zaplaceno | Bez | |
| 134 | Michalitz | Andreas | 1968 | ULT Heustadlwasser | Muži 50 - 59 let | 4600,- | Zaplaceno | Bez | |
| 135 | Ostry | Erwin | 1962 | Ult Heustadlwasser | Muži 60 - 69 let | 5000,- | Zaplaceno | Bez | |
| 136 | Darazs | Adalbert | 1951 | UTL Heustadlwasser | Muži 70 - 79 let | 5000,- | Zaplaceno | Bez | |
| 133 | Ledererová | Kamila | 1973 | Ženy 45 - 54 let | 4300,- | Zaplaceno | Bez |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: RUMNING KLAP z.s.
IČO: 22682589
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
iban: CZ9120100000002301214714
swift/bic: FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)