Registrace do 30.4.2026 23:59.
| Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno | Tričko | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Böhm | Tomáš | 1966 | zdravotník | Muži 60 - 69 let | 1300,- | Zaplaceno | Bez | ||
| 159 | Vaněk | Petr | 1966 | Šneci v běhhu | Muži 60 - 69 let | 1200,- | Zaplaceno | Bez | |
| 157 | Toman | Jaroslav | 1970 | Šneci v Běhu | Muži 50 - 59 let | 1200,- | Zaplaceno | Bez | |
| 158 | Tomanová | Jiřina | 1970 | Šneci v běhu | Ženy 55 - 64 let | 1200,- | Zaplaceno | Bez | |
| 154 | Šmíd | Josef | 1971 | Kralovice | Muži 50 - 59 let | 1500,- | Zaplaceno | XL | |
| 160 | Hlínová | Hana | 1971 | Šneci v běhu | Ženy 55 - 64 let | 1200,- | Zaplaceno | Bez | |
| 144 | Wíttek | Richard | 1972 | Kosťovi běžecký děti | Muži 50 - 59 let | 1500,- | Zaplaceno | XL | |
| 151 | Sýkora | Martin | 1972 | BKV Holýšov | Muži 50 - 59 let | 1000,- | Zaplaceno | Bez | |
| 142 | Exnar | Petr | 1974 | Bosoboty leguano | Muži 50 - 59 let | 1800,- | Zaplaceno | Bez | |
| 153 | Šmídová | Ivana | 1974 | Kralovice | Ženy 45 - 54 let | 1000,- | Zaplaceno | Bez | |
| 156 | Veseleňák | Rostislav | 1974 | Habartov | Muži 50 - 59 let | 1200,- | Zaplaceno | Bez | |
| 149 | Šlehůbr | Iveta | 1974 | Tempomakers | Ženy 45 - 54 let | 1000,- | Zaplaceno | Bez | |
| 140 | Weinerová | Blanka | 1974 | Ženy 45 - 54 let | 1000,- | Zaplaceno | Bez | ||
| 148 | Chemčuk | Miroslav | 1977 | Samorost | Muži 40 - 49 let | 1000,- | Zaplaceno | Bez | |
| 141 | Weiner | Štěpán | 1977 | Muži 40 - 49 let | 1000,- | Zaplaceno | Bez | ||
| 145 | Krajňáková | Gabriela | 1979 | Praha | Ženy 45 - 54 let | 1000,- | 4720108320 | Bez | |
| 161 | Boccia | Plzeň | 1984 | Plzeň | Muži 40 - 49 let | 1300,- | Zaplaceno | Bez | |
| 147 | Křížek | Miroslav | 1984 | Šneci v běhu/Plzeň | Muži 40 - 49 let | 1500,- | Zaplaceno | L | |
| 155 | Anghel | Adriana | 1991 | ATIA | Ženy 35 - 44 let | 1000,- | 4726022051 | Bez | |
| 150 | Hlaváčová | Eva | 1991 | Rakety Plzeň | Ženy 35 - 44 let | 1500,- | Zaplaceno | S | |
| 146 | Lacko | Radoslav | 1994 | Muži 20 - 39 let | 1000,- | Zaplaceno | Bez | ||
| Blažková | Anna | 2001 | Ženy 20 - 34 let | 1300,- | Zaplaceno | Bez | |||
| 143 | Chuchlová | Denisa | 2002 | Beroun v běhu | Ženy 20 - 34 let | 1000,- | 4701101086 | Bez | |
| 152 | Demeš | Alexander | 2009 | Bratislava | Dorostenci | 1000,- | Zaplaceno | Bez |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: RUMNING KLAP z.s.
IČO: 22682589
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
iban: CZ9120100000002301214714
swift/bic: FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)