Registrace do 2.5.2025 20:00.
Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlček | Daniel | 2006 | Lány | Junioři | 1000,- | Zaplaceno | |
Řenč | Filip | 1992 | Kladno | Muži 20 - 39 let | 1000,- | Zaplaceno | |
Weiner | Štěpán | 1977 | Šneci v běhu | Muži 40 - 49 let | 1000,- | 4703113742 | |
Trejbal | Lukáš | 1985 | Martinice v Krkonoších | Muži 40 - 49 let | 1000,- | Zaplaceno | |
ŠMÍD | Aleš | 1976 | Muži 40 - 49 let | 1000,- | Zaplaceno | ||
Křížek | Miroslav | 1984 | Šneci v běhu/Plzeň | Muži 40 - 49 let | 1000,- | Zaplaceno | |
Roth | Zdeněk | 1971 | Tempo makers | Muži 50 - 59 let | 1000,- | Zaplaceno | |
Exnar | Petr | 1974 | Barefoot leguano | Muži 50 - 59 let | 1000,- | Zaplaceno | |
Šlehůbr | Iveta | 1974 | Ženy 45 - 54 let | 1000,- | Zaplaceno | ||
Weinerová | Blanka | 1974 | Šneci v běhu | Ženy 45 - 54 let | 1000,- | 4703118645 | |
Trejbalová Lohová | Monika | 1980 | Kladno | Ženy 45 - 54 let | 1000,- | Zaplaceno | |
Rothová | Kamila | 1978 | Tempo makers | Ženy 45 - 54 let | 1000,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: RUMNING KLAP z.s.
IČO: 22682589
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
iban: CZ9120100000002301214714
swift/bic: FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)