Registrace do 18.9.2026 12:00.
| Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno | Tričko | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Ziegler | Filip | 2001 | Bukovec | Muži 19 - 34 let | 200,- | Zaplaceno | Bez | |
| 106 | Vazač | Štěpán | 1994 | Dívčice | Muži 19 - 34 let | 200,- | Zaplaceno | Bez | |
| 22 | DE SMET | JAKKE | 2001 | hamme st anna 53x11 | Muži 19 - 34 let | 200,- | Zaplaceno | Bez | |
| 49 | Kreslin | Daniel | 2000 | El Classico | Muži 19 - 34 let | 200,- | Zaplaceno | Bez | |
| 102 | Vaclík | Martin | 1999 | Mojné | Muži 19 - 34 let | 200,- | Zaplaceno | Bez | |
| 60 | Lojík | Jan | 2000 | El Classico | Muži 19 - 34 let | 200,- | 4517095136 | Bez | |
| 14 | Beneš | Radek | 2000 | Lišov | Muži 19 - 34 let | 200,- | Zaplaceno | Bez | |
| 3 | Ardamica | David | 2001 | Ševětín | Muži 19 - 34 let | 200,- | Zaplaceno | Bez | |
| 9 | Barabáš | David | 1984 | Svatý Jan nad Malší | Muži 35 - 44 let | 200,- | Zaplaceno | Bez | |
| 75 | Pytelka | Roman | 1985 | Trhové Sviny | Muži 35 - 44 let | 200,- | Zaplaceno | Bez | |
| 1 | Vaš | David | 1990 | #tymdejvid | Muži 35 - 44 let | 200,- | Zaplaceno | Bez | |
| 45 | Jaroš | František | 1988 | Římov | Muži 35 - 44 let | 200,- | Zaplaceno | Bez | |
| 72 | Petrou | Jan | 1990 | Ski Velešín | Muži 35 - 44 let | 200,- | Zaplaceno | Bez | |
| 25 | Ferenczi | Jan | 2010 | #DCKM | Muži do 18 let včetně | 200,- | Zaplaceno | Bez | |
| 50 | Kříž | Ladislav | 1973 | Ševětín | Muži nad 45 let | 200,- | Zaplaceno | Bez | |
| 56 | Lexa | Jiří | 1971 | #tymdejvid | Muži nad 45 let | 200,- | Zaplaceno | Bez | |
| 23 | De Smet | Jakke | 1969 | Muži nad 45 let | 200,- | Zaplaceno | Bez | ||
| 69 | Navrátil | Karel | 1968 | Úsilné | Muži nad 45 let | 200,- | 4515099426 | Bez | |
| 112 | Čutka | Jan | 1980 | YC DIM Bezdrev | Muži nad 45 let | 200,- | Zaplaceno | Bez | |
| 99 | Tomášková | Lucie | 1982 | Štěpánovice | Ženy 35 - 44 let | 200,- | Zaplaceno | Bez | |
| 26 | Ferenczi | Klára | 1978 | #DCKM | Ženy nad 45 let | 200,- | Zaplaceno | Bez | |
| 100 | Tošilová | Květa | 1981 | Velešín | Ženy nad 45 let | 200,- | Zaplaceno | Bez |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Centrum BAZALKA, o.p.s, IČO: 26064073
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
iban: CZ9120100000002301214714
swift/bic: FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)